цитати | картинки | користувачі | блоґ | API
Агов! Увійдіть або зареєструйтесь нарешті!
УкрБаш
Будьте людьми
партнери / топ5
цікавинки
завантаження…
псевдокарма ↓опубл.всього цитатопубл.всього картинок
masterpiecer 465.25 171 176 36 88
asenyk 198.48 46 48 0 0
Scorpion 189.61 58 62 4 8
Wolff 184.36 53 63 9 12
LeBron 177.47 37 38 1 1
MrGALL 126.91 30 36 12 12
Vincenta 123.30 25 25 0 0
Армагедець 118.07 23 23 1 1
Vo(Vik) 102.10 24 26 0 0
ferdinant 101.55 54 146 1 3
scorpion281090 96.56 41 41 0 0
jurawlyna 91.66 34 55 0 1
Чебурашка 86.71 22 26 1 1
Псіх 80.84 18 21 8 8
Doctor Rock 79.73 28 64 8 14
vlyubin 77.39 21 24 0 2
Просто 77.01 25 47 0 0
Vovcheg 74.98 29 50 0 0
Товстий коханчик 74.28 27 56 2 2
jar4yk 71.35 13 16 7 7
sofiua 69.41 18 21 2 2
засранесь 66.00 16 22 6 8
Iv_o 65.95 23 27 0 0
Травень 65.74 33 72 0 0
Бандурист 64.81 28 70 2 3
мняу 64.06 22 48 1 2
Messier1199 63.97 30 65 2 10
far1983 61.63 12 12 0 0
Valeriana 61.48 9 9 3 3
slav nilaskov 60.97 45 107 0 0
Ukrop 58.67 31 91 0 0
Білочка:) 56.85 24 63 2 3
Shveps 56.42 41 166 1 9
Niko_42na 54.92 13 19 1 2
Мазепа 53.75 41 96 0 0
Вуйк_о 52.56 11 12 4 4
God Is An Astronaut 52.55 5 5 11 11
Makler 51.96 18 18 0 0
NestorPyasetsky 51.65 16 17 0 0
Nordling 50.54 28 28 0 0
Kolya 49.72 9 9 1 1
santanino 49.55 13 13 0 0
Богдан 49.50 20 45 1 1
Анка кулеметниця 49.27 16 18 0 0
Otto 48.05 22 46 0 0
OLEchKA 47.29 20 38 0 0
loves1ck 46.90 12 12 0 0
Ікринка 46.62 23 71 0 0
Ajax 46.32 16 19 0 0
les_креведго 44.63 27 62 0 0
12345158
Примітка: +XX та −XX — зміна показника за 7 днів.